每日一歌

日文老歌论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 21628|回复: 31

【年榜单--转帖】1968~2007 SINGLE 年间销量排行 1-50 (1976后1-100)

[复制链接]
发表于 2008-8-17 19:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

名次 年间销量 碟名 艺人 发售日期

1968 年間

順位 売上数(万枚) タイトル アーティスト 発売日
1 159.6 星影のワルツ 千昌夫 1966/3/24
2 131.2 帰って来たヨッパライ ザ・フォーク・クルセダーズ 1967/12/25
3 121.6 恋の季節 ピンキーとキラーズ 1968/7/20
4 82.4 小樽のひとよ 鶴岡雅義と東京ロマンチカ 1967/9/25
5 76.9 恋のしずく 伊東ゆかり 1968/1/20
6 67.6 花の首飾り ザ・タイガース 1968/3/25
7 58.3 サウンド・オブ・サイレンス サイモン&ガーファンクル 1968/6/15
8 52.9 ゆうべの秘密 小川知子 1968/2/1
9 51.7 マサチューセッツ ビー・ジーズ 1967/12/25
10 50.7 シー・シー・シー ザ・タイガース 1968/7/5
11 50.6 伊勢佐木町ブルース 青江三奈 1968/1/5
12 49.7 新宿そだち 津山洋子・大木英夫 1967/9/10
13 49.6 盛り場ブルース 森進一 1967/12/5
14 47.0 小さなスナック パープル・シャドウズ 1968/3/25
15 46.9 思案橋ブルース 高橋勝とコロラティーノ 1968/4/25
16 46.2 エメラルドの伝説 ザ・テンプターズ 1968/6/15
17 45.6 霧にむせぶ夜 黒木憲 1968/4/1
18 45.5 天使の誘惑 黛ジュン 1968/5/1
19 43.0 神様お願い ザ・テンプターズ 1968/3/5
20 42.0 夕月 黛ジュン 1968/9/10
21 39.7 君だけに愛を ザ・タイガース 1968/1/5
22 38.7 花と蝶 森進一 1968/5/5
23 35.4 虹色の湖 中村晃子 1967/10/10
24 34.2 釧路の夜 美川憲一 1968/7/1
25 33.8 雨の銀座 黒沢明とロス・プリモス 1967/11/1
26 33.6 星を見ないで 伊東ゆかり 1968/6/1
27 33.4 涙のかわくまで 西田佐知子 1967/12/27
28 32.7 ラブユー東京 黒沢明とロス・プリモス 1966/4/1
29 32.1 ケメ子の唄 ザ・ダーツ 1968/1/23
30 31.5 乙女の祈り 黛ジュン 1968/1/5
31 30.9 命かれても 森進一 1967/9/5
32 30.8 たそがれの銀座 黒沢明とロス・プリモス 1968/5/1
33 30.1 愛の園 布施明 1968/4/20
34 30.1 デイドリーム ザ・モンキーズ 1967/12/5
35 29.5 ガールフレンド オックス 1968/5/5
36 27.5 こころの虹 ジャッキー吉川とブルーコメッツ 1968/1/25
37 25.8 悲しくてやりきれない ザ・フォーク・クルセダーズ 1968/3/21
38 25.6 サイモンセッズ 1910フルーツガム・カンパニー 1968/6/1
39 24.8 バラの恋人 ザ・ワイルドワンズ 1968/4/10
40 23.4 薩摩の女 北島三郎 1968/2/1
41 22.0 世界は二人のために 佐良直美 1967/5/15
42 21.7 すてきなバレリ ザ・モンキーズ 1968/4/25
43 21.3 廃虚の鳩 ザ・タイガース 1968/10/1
44 20.9 知りすぎたのね ロス・インディオス 1968/8/20
45 20.2 ドック・オブ・ベイ オーティス・レディング 1968/5/15
46 19.6 旅路のひとよ 鶴岡雅義と東京ロマンチカ 1968/7/10
47 19.4 おかあさん ザ・テンプターズ 1968/9/25
48 19.3 ヘイ・ジュード ビートルズ 1968/9/10
49 19.1 長い髪の少女 ザ・ゴールデン・カップス 1968/4/1
50 18.9 モンキーズのテーマ ザ・モンキーズ 1967/3/15



1969 年間

順位 売上数(万枚) タイトル アーティスト 発売日
1 109.0 夜明けのスキャット 由紀さおり 1969/3/10
2 102.3 港町ブルース 森進一 1969/4/15
3 100.3 ブルー・ライト・ヨコハマ いしだあゆみ 1968/12/25
4 86.0 恋の季節 ピンキーとキラーズ 1968/7/20
5 82.0 黒ネコのタンゴ 皆川おさむ 1969/10/5
6 78.7 禁じられた恋 森山良子 1969/3/25
7 72.2 池袋の夜 青江三奈 1969/7/1
8 68.6 長崎は今日も雨だった 内山田洋とクールファイブ 1969/2/1
9 62.1 時には母のない子のように カルメン・マキ 1969/2/21
10 58.7 長崎ブルース 青江三奈 1968/7/5
11 58.4 グッド・ナイト・ベイビー キング・トーンズ 1968/5/1
12 58.2 風 はしだのりひことシューベルツ 1969/1/10
13 51.4 涙の季節 ピンキーとキラーズ 1969/1/1
14 51.2 年上の女 森進一 1968/11/5
15 50.3 恋の奴隷 奥村チヨ 1969/6/1
16 49.9 君は心の妻だから 鶴岡雅義と東京ロマンチカ 1969/3/5
17 46.6 悲しき天使 メリー・ホプキン 1968/12/5
18 44.5 人形の家 弘田三枝子 1969/7/1
19 40.7 今は幸せかい 佐川満男 1968/10/10
20 40.3 仁義 北島三郎 1969/4/1
21 37.3 知らなかったの 伊東ゆかり 1969/2/1
22 35.6 いいじゃないの幸せならば 佐良直美 1969/7/15
23 35.1 或る日突然 トワ・エ・モワ 1969/5/14
24 34.4 雨 ジリオラ・チンクエッティ 1969/3/20
25 34.3 愛の奇跡 ヒデとロザンナ 1968/10/15
26 33.6 青い鳥 ザ・タイガース 1968/12/1
27 32.8 七色のしあわせ ピンキーとキラーズ 1969/4/20
28 32.6 初恋のひと 小川知子 1969/1/21
29 31.7 おんな 森進一 1969/7/25
30 31.1 マンチェスターとリバプール ピンキーとフェラス 1968/12/1
31 31.1 愛の化石 浅丘ルリ子 1969/8/5
32 30.5 雲にのりたい 黛ジュン 1969/6/1
33 30.4 フランシーヌの場合 新谷のり子 1969/6/15
34 29.8 輝く星座 ザ・フィフス・ディメンション 1969/5/1
35 29.6 昭和ブルース ザ・ブルーベル・シンガース 1969/7/5
36 29.3 365歩のマーチ 水前寺清子 1968/11/10
37 29.0 西暦2525年 ゼーガー&エバンス 1969/8/10
38 28.7 悲しみは駆け足でやってくる アン真理子 1969/7/5
39 28.4 スマイル・フォー・ミー ザ・タイガース 1969/7/25
40 28.0 白い恋人たち フランシス・レイ・オーケストラ 1968/10/1
41 27.4 二人のシーズン ゾンビーズ 1969/3/21
42 26.7 美しき愛の掟 ザ・タイガース 1969/4/5
43 25.8 さよならのあとで ジャッキー吉川とブルーコメッツ 1968/10/15
44 25.5 スワンの涙 オックス 1968/12/10
45 25.4 ミヨちゃん ザ・ドリフターズ 1969/5/1
46 24.2 夕月 黛ジュン 1968/9/10
47 23.8 あなたの心に 中山千夏 1969/9/1
48 23.7 君がすべてさ 千昌夫 1968/12/1
49 23.2 今日からあなたと いしだあゆみ 1969/8/1
50 22.9 ロミオとジュリエット サウンドトラック 1968/11/1


1970 年間

順位 売上数(万枚) タイトル アーティスト 発売日
1 141.4 黒ネコのタンゴ 皆川おさむ 1969/10/5
2 78.2 ドリフのズンドコ節 ザ・ドリフターズ 1969/11/1
3 76.4 圭子の夢は夜ひらく 藤圭子 1970/4/25
4 74.8 女のブルース 藤圭子 1970/2/5
5 69.8 逢わずに愛して 内山田洋とクールファイブ 1969/12/5
6 65.5 手紙 由紀さおり 1970/7/5
7 65.5 愛は傷つきやすく ヒデとロザンナ 1970/5/25
8 60.6 今日でお別れ 菅原洋一 1969/12/25
9 55.1 ヴィーナス ザ・ショッキング・ブルー 1970/2/20
10 53.9 京都の恋 渚ゆう子 1970/5/25
11 52.1 白い色は恋人の色 ベッツィ&クリス 1969/10/1
12 50.6 希望 岸洋子 1970/4/1
13 48.4 経験 辺見マリ 1970/4/10
14 47.5 噂の女 内山田洋とクールファイブ 1970/7/5
15 47.4 白い蝶のサンバ 森山加代子 1970/1/25
16 46.3 国際線待合室 青江三奈 1969/12/25
17 45.7 波止場女のブルース 森進一 1970/6/5
18 44.1 命預けます 藤圭子 1970/7/25
19 42.0 恋ひとすじ 森進一 1970/2/15
20 40.6 男の世界 ジェリー・ウォレス 1970/7/25
21 40.4 あなたならどうする いしだあゆみ 1970/3/25
22 37.6 四つのお願い ちあきなおみ 1970/4/10
23 37.0 愛の旅路を 内山田洋とクールファイブ 1970/4/5
24 34.7 花と涙 森進一 1969/10/10
25 34.1 ミスター・マンデイ ザ・オリジナル・キャスト 1970/5/21
26 33.7 走れコウタロー ソルティー・シュガー 1970/7/5
27 33.6 新宿の女 藤圭子 1969/9/25
28 33.1 ちっちゃな恋人 ジミー・オズモンド 1970/4/5
29 32.2 トレイン 1910フルーツガム・カンパニー 1969/10/10
30 32.1 池袋の夜 青江三奈 1969/7/1
31 31.7 姿三四郎 姿憲子 1970/2/1
32 31.5 レット・イット・ビー ビートルズ 1970/3/25
33 30.3 コンドルは飛んで行く サイモン&ガーファンクル 1970/6/21
34 29.9 恋人 森山良子 1969/12/20
35 29.9 マルタ島の砂 ハーブ・アルパート&ティファナブラス 1970/2/20
36 29.4 男と女のお話 日吉ミミ 1970/5/5
37 26.6 別れのサンバ 長谷川きよし 1969/7/25
38 26.3 自由の女神 黛ジュン 1970/5/25
39 26.1 ドリフのほんとにほんとにご苦労さん ザ・ドリフターズ 1970/4/25
40 24.8 私が死んだら 弘田三枝子 1969/12/10
41 24.8 しあわせの朝 クリフ・リチャード 1969/9/21
42 24.7 明日に架ける橋 サイモン&ガーファンクル 1970/3/21
43 24.7 雨の訪問者 フランシス・レイ・オーケストラ 1970/3/25
44 24.3 真夜中のギター 千賀かほる 1969/8/10
45 24.0 老人と子供のポルカ 左卜全とひまわりキティーズ 1970/2/10
46 23.4 一度だけなら 野村真樹 1970/6/5
47 23.4 喧嘩のあとでくちづけを いしだあゆみ 1969/11/20
48 22.6 愛のきずな 安倍律子 1970/8/1
49 21.4 カム・トゥゲザー ビートルズ 1969/11/21
50 21.4 恋狂い 奥村チヨ 1970/2/5


[ 本帖最后由 鬼见愁 于 2008-8-17 20:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-17 20:00:52 | 显示全部楼层
1971 年間

順位 売上数(万枚) タイトル アーティスト 発売日
1 110.3 わたしの城下町 小柳ルミ子 1971/4/25
2 102.7 知床旅情 加藤登紀子 1970/11/1

3 92.8 また逢う日まで 尾崎紀世彦 1971/3/5
4 77.8 傷だらけの人生 鶴田浩二 1970/12/25
5 66.6 ナオミの夢 ヘドバとダビデ 1971/1/25
6 60.5 よこはま・たそがれ 五木ひろし 1971/3/1
7 60.5 花嫁 はしだのりひことクライマックス 1971/1/10
8 55.4 雨のバラード 湯原昌幸 1971/4/1
9 54.4 望郷 森進一 1970/12/25
10 52.8 さらば恋人 堺正章 1971/5/1
11 51.1 17才 南沙織 1971/6/1
12 41.6 小さな恋のメロディ ビー・ジーズ 1971/6/10
13 41.2 二人の世界 あおい輝彦 1971/2/5
14 41.0 さよならをもう一度 尾崎紀世彦 1971/7/25
15 39.3 京都慕情 渚ゆう子 1970/12/1
16 37.0 霧の中の二人 マッシュマッカーン 1970/10/21
17 36.1 ポーリュシカ・ポーレ 仲雅美 1971/8/5
18 35.1 雨の御堂筋 欧陽菲菲 1971/9/5
19 34.5 砂漠のような東京で いしだあゆみ 1971/5/10
20 33.7 走れコウタロー ソルティー・シュガー 1970/7/5
21 32.9 大勝負 水前寺清子 1970/11/10
22 32.7 男の世界 ジェリー・ウォレス 1970/7/25
23 32.4 雨がやんだら 朝丘雪路 1970/10/21
24 32.0 ある愛の詩 アンディ・ウイリアムス 1971/3/21
25 31.7 ついて来るかい 小林旭 1970/12/25
26 31.6 昨日・今日・明日 井上順之 1971/4/25
27 31.0 京都の恋 渚ゆう子 1970/5/25
28 31.0 女の意地 西田佐知子 1970/12/1
29 30.8 空に太陽がある限り にしきのあきら 1971/2/10
30 30.8 この胸のときめきを エルヴィス・プレスリー 1970/11/25
31 30.5 雪が降る(日本語) アダモ 1969/6/1
32 29.8 あなたまかせの夜だから 大木英夫と二宮善子 1971/1/10
33 29.5 おんなの朝 美川憲一 1970/12/5
34 29.3 悲しき鉄道員 ザ・ショッキング・ブルー 1970/9/10
35 29.1 ある愛の詩 フランシス・レイ・オーケストラ 1971/1/25
36 27.9 誰かさんと誰かさん ザ・ドリフターズ 1970/11/5
37 27.9 真夏の出来事 平山三紀 1971/5/25
38 26.8 マイ・スウィート・ロード ジョージ・ハリスン 1971/1/10
39 25.5 さいはて慕情 渚ゆう子 1971/3/25
40 25.3 長崎から船に乗って 五木ひろし 1971/8/25
41 25.1 おんな占い 南有二とフルセイルズ 1970/7/5
42 24.7 お祭りの夜 小柳ルミ子 1971/9/10
43 24.6 アナザー・デイ ポール・マッカートニー 1971/4/5
44 24.1 雨の日のブルース 渚ゆう子 1971/8/5
45 24.1 サマー・クリエイション ジョーン・シェパード 1971/6/5
46 23.8 あの素晴らしい愛をもう一度 加藤和彦と北山修 1971/4/5
47 23.5 男 鶴田浩二 1971/7/5
48 23.4 生きがい 由紀さおり 1970/11/5
49 23.1 琵琶湖周航の歌 加藤登紀子 1971/5/21
50 22.1 おふくろさん 森進一 1971/5/5


1972 年間

順位 売上数(万枚) タイトル アーティスト 発売日
1 138.2 女のみち 宮史郎とぴんからトリオ 1972/5/10
2 69.4 瀬戸の花嫁 小柳ルミ子 1972/4/10
3 66.7 さよならをするために ビリー・バンバン 1972/2/10
4 66.6 旅の宿 よしだたくろう 1972/7/1
5 65.1 悪魔がにくい 平田隆夫とセルスターズ 1971/8/10
6 60.1 ひとりじゃないの 天地真理 1972/5/21
7 56.9 京のにわか雨 小柳ルミ子 1972/8/10
8 55.7 別れの朝 ペドロ&カプリシャス 1971/10/25
9 54.7 ちいさな恋 天地真理 1972/2/1
10 50.1 太陽がくれた季節 青い三角定規 1972/2/25
11 49.3 夜明けの停車場 石橋正次 1972/1/25
12 44.0 雨の御堂筋 欧陽菲菲 1971/9/5
13 43.8 虹をわたって 天地真理 1972/9/1
14 42.2 結婚しようよ よしだたくろう 1972/1/21
15 40.9 ひまわりの小径 チェリッシュ 1972/5/25
16 39.3 愛する人はひとり 尾崎紀世彦 1971/11/25
17 38.8 芽ばえ 麻丘めぐみ 1972/6/5
18 38.8 雨 三善英史 1972/5/25
19 37.9 友達よ泣くんじゃない 森田健作 1972/1/25
20 37.9 ゴッドファーザーの愛のテーマ アンディ・ウイリアムス 1972/6/21
21 37.8 終着駅 奥村チヨ 1971/12/20
22 37.6 ママに捧げる詩 ニール・リード 1972/2/10
23 37.4 子連れ狼 橋幸夫 1971/12/25
24 37.2 ふりむかないで ハニー・ナイツ 1972/4/10
25 36.1 マミー・ブルー ポップ・トップス 1971/10/15
26 35.9 北国行きで 朱里エイコ 1972/1/25
27 35.2 許されない愛 沢田研二 1972/3/10
28 35.0 純潔 南沙織 1972/5/21
29 34.7 水色の恋 天地真理 1971/10/1
30 34.6 せんせい 森昌子 1972/7/1
31 33.6 雨のエア・ポート 欧陽菲菲 1971/12/20
32 33.4 どうにもとまらない 山本リンダ 1972/6/5
33 31.1 この愛に生きて 内山田洋とクールファイブ 1972/3/15
34 29.1 出発の歌 上條恒彦 1971/12/1
35 28.9 夜汽車 欧陽菲菲 1972/8/5
36 28.9 恋の追跡 欧陽菲菲 1972/4/5

37 28.5 赤色エレジー あがた森魚 1972/4/25
38 28.1 愛するハーモニー ザ・ニュー・シーカーズ 1972/2/5
39 27.8 鉄橋をわたると涙がはじまる 石橋正次 1972/6/1
40 27.7 待っている女 五木ひろし 1972/5/10
41 27.3 波止場町 森進一 1972/4/5
42 26.1 お祭りの夜 小柳ルミ子 1971/9/10
43 25.6 ハチのムサシは死んだのさ 平田隆夫とセルスターズ 1972/2/15
44 24.1 あなただけでいい 沢田研二 1972/6/25
45 23.9 わたしの城下町 小柳ルミ子 1971/4/25
46 23.5 だれかが風の中で 上條恒彦 1972/1/5
47 23.2 雪あかりの町 小柳ルミ子 1972/1/25
48 23.0 こころの炎燃やしただけで/ゴッドファーザー~愛のテーマ 尾崎紀世彦 1972/7/5
49 22.7 スーパースター カーペンターズ 1971/10/10
50 22.6 哀愁のページ 南沙織 1972/9/21


1973 年間

順位 売上数(万枚) タイトル アーティスト 発売日
1 181.1 女のみち 宮史郎とぴんからトリオ 1972/5/10   (真牛!)
2 83.9 女のねがい 宮史郎とぴんからトリオ 1972/12/25

3 76.2 学生街の喫茶店 ガロ 1972/6/20
4 62.6 喝采 ちあきなおみ 1972/9/10
5 61.8 危険なふたり 沢田研二 1973/4/21
6 57.9 神田川 かぐや姫 1973/9/20
7 50.7 心の旅 チューリップ 1973/4/20
8 50.1 恋する夏の日 天地真理 1973/7/1
9 48.1 若葉のささやき 天地真理 1973/3/21
10 48.0 赤い風船 浅田美代子 1973/4/21
11 45.6 わたしの彼は左きき 麻丘めぐみ 1973/7/5
12 45.2 君の誕生日 ガロ 1973/5/10
13 44.7 ふたりの日曜日 天地真理 1972/12/5
14 42.9 愛への出発 郷ひろみ 1973/3/1
15 41.1 ちぎれた愛 西城秀樹 1973/9/5
16 38.6 裸のビーナス 郷ひろみ 1973/6/21
17 38.5 草原の輝き アグネス・チャン 1973/7/25
18 37.6 個人授業 フィンガー5 1973/8/25
19 37.1 なみだ恋 八代亜紀 1973/2/5
20 36.4 赤とんぼの唄 あのねのね 1973/3/10
21 36.4 漁火恋唄 小柳ルミ子 1972/11/10
22 34.3 怨み節 梶芽衣子 1972/12/1
23 34.1 あなたの灯 五木ひろし 1972/12/5
24 33.5 てんとう虫のサンバ チェリッシュ 1973/7/5
25 33.3 イエスタデイ・ワンス・モア カーペンターズ 1973/7/10
26 33.0 避暑地の恋 チェリッシュ 1973/4/25
27 32.8 中学三年生 森昌子 1973/2/5
28 32.8 ひなげしの花 アグネス・チャン 1972/11/25
29 31.2 春のおとずれ 小柳ルミ子 1973/2/25
30 30.4 小さな体験 郷ひろみ 1972/11/1
31 30.4 他人の関係 金井克子 1973/3/21
32 30.2 そして、神戸 内山田洋とクールファイブ 1972/11/15
33 29.9 君が美しすぎて 野口五郎 1973/7/1
34 28.6 若草の髪かざり チェリッシュ 1973/1/15
35 27.1 傷つく世代 南沙織 1973/5/1
36 27.0 妖精の詩 アグネス・チャン 1973/4/10
37 25.8 色づく街 南沙織 1973/8/21
38 24.7 コーヒーショップで あべ静江 1973/5/25
39 24.7 胸いっぱいの悲しみ 沢田研二 1973/8/10
40 24.6 情熱の嵐 西城秀樹 1973/5/25
41 24.4 女のゆめ 宮史郎とぴんからトリオ 1973/5/25
42 24.2 ロマンス ガロ 1973/8/25
43 24.0 同棲時代 大信田礼子 1973/2/21
44 23.8 ふるさと 五木ひろし 1973/7/15
45 23.3 霧の出船 五木ひろし 1973/3/25
46 23.1 愛の休日 ミッシェル・ポルナレフ 1972/10/21
47 22.5 あなたが帰る時 三善英史 1972/11/5
48 22.5 あなたへの愛 沢田研二 1973/1/1
49 22.1 オレンジの雨 野口五郎 1973/3/21
50 22.1 恋にゆれて 小柳ルミ子 1973/5/25



[ 本帖最后由 鬼见愁 于 2008-8-17 20:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-17 20:01:21 | 显示全部楼层
1974 年間

順位 売上数(万枚) タイトル アーティスト 発売日

1 193.6 なみだの操 殿さまキングス 1973/11/5
2 164.9 あなた 小坂明子 1973/12/21
3 150.0 うそ 中条きよし 1974/1/25
4 117.7 ふれあい 中村雅俊 1974/7/1
5 83.7 恋のダイヤル6700 フィンガー5 1973/12/5
6 79.4 夫婦鏡 殿さまキングス 1974/5/25
7 77.4 くちなしの花 渡哲也 1973/8/21
8 58.3 激しい恋 西城秀樹 1974/5/25
9 55.3 積木の部屋 布施明 1974/3/10
10 54.0 学園天国 フィンガー5 1974/3/5
11 53.2 追憶 沢田研二 1974/7/10
12 52.3 私は泣いています りりィ 1974/3/5
13 52.3 精霊流し グレープ 1974/4/25
14 47.0 小さな恋の物語 アグネス・チャン 1973/10/25
15 44.6 ひと夏の経験 山口百恵 1974/6/1
16 41.1 よろしく哀愁 郷ひろみ 1974/9/21
17 38.5 岬めぐり 山本コウタローとウィークエンド 1974/6/1
18 38.4 二人でお酒を 梓みちよ 1974/3/25
19 38.1 夜空 五木ひろし 1973/10/20
20 38.1 ちっぽけな感傷 山口百恵 1974/9/1
21 36.9 浜昼顔 五木ひろし 1974/6/20

22 35.1 愛の十字架 西城秀樹 1973/12/5
23 34.6 冬の旅 森進一 1973/10/5
24 34.4 魅せられた夜 沢田研二 1973/11/21
25 34.4 愛ひとすじ 八代亜紀 1974/5/25
26 34.0 星に願いを アグネス・チャン 1974/2/25
27 33.8 個人授業 フィンガー5 1973/8/25
28 33.4 薔薇の鎖 西城秀樹 1974/2/25
29 33.3 花とみつばち 郷ひろみ 1974/3/21
30 31.0 恋の風車 チェリッシュ 1974/1/15
31 30.8 襟裳岬 森進一 1974/1/15
32 30.6 赤ちょうちん かぐや姫 1974/1/10
33 29.5 うすなさけ 中条きよし 1974/7/10
34 29.5 傷だらけのローラ 西城秀樹 1974/8/25
35 29.2 結婚するって本当ですか ダ・カーポ 1974/6/1
36 29.1 さらば友よ 森進一 1974/4/15
37 29.1 モナリザの秘密 郷ひろみ 1973/12/5
38 29.1 灰色の瞳 加藤登紀子・長谷川きよし 1974/3/21
39 28.8 心もよう 井上陽水 1973/9/21
40 28.7 想い出のセレナーデ 天地真理 1974/9/1
41 28.5 神田川 かぐや姫 1973/9/20
42 27.7 母に捧げるバラード 海援隊 1973/12/10
43 27.4 恋のアメリカン・フットボール フィンガー5 1974/6/25
44 27.3 恋は邪魔もの 沢田研二 1974/3/21
45 26.3 愛ふたたび 野口五郎 1974/7/21
46 25.9 しのび恋 八代亜紀 1974/1/25
47 25.8 イエスタディ・ワンス・モア カーペンターズ 1973/7/10
48 25.0 白いギター チェリッシュ 1973/9/25
49 24.0 闇夜の国から 井上陽水 1974/4/1
50 23.8 グッド・バイ・マイ・ラブ アン・ルイス 1974/4/5


1975 年間

順位 売上数(万枚) タイトル アーティスト 発売日

1 99.4 昭和枯れすゝき さくらと一郎 1974/7/21
2 87.8 シクラメンのかほり 布施明 1975/4/10
3 79.4 想い出まくら 小坂恭子 1975/5/25
4 79.1 時の過ぎゆくままに 沢田研二 1975/8/21
5 77.6 港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ ダウン・タウン・ブギウギ・バンド 1975/4/20
6 77.1 ロマンス 岩崎宏美 1975/7/25
7 70.7 22才の別れ 風 1975/2/5
8 70.7 心のこり 細川たかし 1975/4/1
9 70.0 我が良き友よ かまやつひろし 1975/2/5
10 52.9 冬の色 山口百恵 1974/12/10
11 52.6 はじめての出来事 桜田淳子 1974/12/5
12 50.5 スモーキン’ブギ ダウン・タウン・ブギウギ・バンド 1974/12/1
13 45.8 「いちご白書」をもう一度 バンバン 1975/8/1
14 45.3 私鉄沿線 野口五郎 1975/1/20
15 43.3 おんなの夢 八代亜紀 1975/1/25
16 42.3 いつか街で会ったなら 中村雅俊 1975/5/1
17 41.8 あなたにあげる 西川峰子 1974/7/25
18 40.4 十七の夏 桜田淳子 1975/6/5
19 40.2 愛の迷い子 アグネス・チャン 1974/12/21
20 40.0 旅愁 西崎みどり 1974/8/1
21 38.8 僕にまかせてください クラフト 1975/4/10
22 38.2 やすらぎ 黒沢年男 1975/5/1
23 37.8 哀しみの終るとき 野口五郎 1975/4/21
24 37.2 千曲川 五木ひろし 1975/5/25
25 36.0 面影 しまざき由理 1975/7/1
26 34.7 わたし祈ってます 敏いとうとハッピー&ブルー 1974/7/25
27 34.1 冬の駅 小柳ルミ子 1974/10/10
28 34.1 恋の暴走 西城秀樹 1975/5/25
29 34.1 ひとり歩き 桜田淳子 1975/3/5
30 33.9 夕立ちのあとで 野口五郎 1975/7/10
31 32.9 北へ帰ろう 徳久広司 1975/8/25
32 32.8 夏ひらく青春 山口百恵 1975/6/10
33 31.5 プリーズ・ミスター・ポストマン カーペンターズ 1974/12/10
34 29.5 甘い生活 野口五郎 1974/10/20
35 28.1 ともしび 八代亜紀 1975/5/25
36 27.8 木枯しの二人 伊藤咲子 1974/12/1
37 27.7 さらばハイセイコー 増沢末夫 1975/1/1
38 27.7 この愛のときめき 西城秀樹 1975/2/25
39 27.3 涙と友情 西城秀樹 1974/11/25
40 27.3 学校の先生 坂上二郎 1974/11/1
41 26.7 中の島ブルース 内山田洋とクールファイブ 1975/7/25
42 25.9 年下の男の子 キャンディーズ 1975/2/21
43 25.1 天使のくちびる 桜田淳子 1975/8/25
44 24.9 湖の決心 山口百恵 1975/3/21
45 24.9 裏切りの街角 甲斐バンド 1975/6/5
46 24.5 誘われてフラメンコ 郷ひろみ 1975/7/21
47 24.3 花のように鳥のように 郷ひろみ 1975/4/21
48 24.2 おんなの運命 殿さまキングス 1974/11/5
49 23.7 お前に惚れた 萩原健一 1975/8/10
50 23.5 オンリー・イエスタデイ カーペンターズ 1975/4/25


1976 年間

順位 売上数(万枚) タイトル アーティスト 発売日

1 453.6 およげ!たいやきくん 子門真人 1975/12/25
2 190.9 ビューティフル・サンデー ダニエル・ブーン 1976/3/10
3 87.6 北の宿から 都はるみ 1975/12/1
4 86.7 木綿のハンカチーフ 太田裕美 1975/12/21
5 77.3 岸壁の母 二葉百合子 1972/2/5
6 75.7 俺たちの旅 中村雅俊 1975/10/10
7 72.2 あなただけを あおい輝彦 1976/6/25
8 65.3 横須賀ストーリー 山口百恵 1976/6/21
9 61.4 わかって下さい 因幡晃 1976/2/5
10 53.9 あの日にかえりたい 荒井由実 1975/10/5
11 53.7 なごり雪 イルカ 1975/11/5
12 51.9 オー・マリヤーナ/ビューティフル・サンデー 田中星児 1976/3/25
13 48.6 赤いハイヒール 太田裕美 1976/6/1
14 47.7 めまい 小椋佳 1975/11/21
15 47.2 山口さんちのツトム君 斉藤こず恵 1976/6/15
16 46.5 愛に走って 山口百恵 1976/3/21
17 42.1 センチメンタル 岩崎宏美 1975/10/25
18 40.9 パールカラーにゆれて 山口百恵 1976/9/21
19 39.6 ソウル・ドラキュラ ホット・ブラッド 1976/5/25
20 39.3 ファンタジー 岩崎宏美 1976/1/25
21 36.2 春一番 キャンディーズ 1976/3/1
22 35.9 夏にご用心 桜田淳子 1976/5/25
23 35.0 白い約束 山口百恵 1975/12/21
24 34.9 弟よ 内藤やす子 1975/11/1
25 34.3 ラブ・イズ・ブラインド ジャニス・イアン 1976/7/21
26 33.5 君よ抱かれて熱くなれ 西城秀樹 1976/2/25
27 32.7 揺れるまなざし 小椋佳 1976/7/21
28 33.0 針葉樹 野口五郎 1976/9/10
29 32.7 無縁坂 グレープ 1975/11/25
30 31.3 未来 岩崎宏美 1976/5/1
31 29.3 「いちご白書」をもう一度 バンバン 1975/8/1
32 28.4 20歳のめぐり逢い シグナル 1975/9/21
33 28.2 きらめき 野口五郎 1976/6/10
34 27.7 恋人試験 松本ちえこ 1976/5/25
35 27.7 愛の始発 五木ひろし 1976/2/1
36 27.4 ねえ!気がついてよ 桜田淳子 1976/8/25
37 27.0 傾いた道しるべ 布施明 1975/10/21
38 27.0 ビューティフル・サンデー トランザム 1976/3/25
39 27.0 ゆれてる私 桜田淳子 1975/11/25
40 26.8 河内のオッサンの唄 ミス花子 1976/8/1
41 26.4 盆帰り 中村雅俊 1976/5/25
42 25.7 パタパタママ のこいのこ 1976/6/25
43 25.6 翳りゆく部屋 荒井由実 1976/3/5
44 25.5 青空、ひとりきり 井上陽水 1975/11/25
45 24.5 落葉が雪に 布施明 1976/10/10
46 24.0 あばよ 研ナオコ 1976/10/10
47 24.0 あなたがいたから僕がいた 郷ひろみ 1976/8/1
48 23.7 ジャガー 西城秀樹 1976/6/5
49 23.3 霧のめぐり逢い 岩崎宏美 1976/8/1
